2025 Latest Lithium Polymer Battery Product Certification Form - A&S Power

  March 2025-07-23 10:02:59

We specialize in providing customized lithium battery solutions for medical devices, GPS trackers, wearables, and more. Our products are known for their reliability, safety, and precision engineering. Whether you need high-capacity or ultra-slim battery packs, our engineering team is ready to help bring your project to life.  |   Contact us now for samples or a free consultation →

 

 

Custom Lithium Polymer Battery Service

 

1. Support Customized Battery Size:
The Same Battery Capacity We Can Do Different Sizes To Meet Customer Size Limitations;

 

2. Support Custom Wire And Plug:
Customized Wire And Plug According To Customer’s Use Scenario Requirements;

 

3. Support Customized Voltage:
We Support Customized Polymer Battery Packs To Meet Customers’ Demand For Battery Voltage And Capacity Through Series And Parallel Batteries;

 

4. Support Custom PCM Circuit Board:
In Addition To The Standard Overcharge, Overdischarge, Short Circuit Protection, We Also Support Temperature Overheat Protection, Communication Functions And Other Customized Services;

Lithium Polymer Battery

 

Here are our battery types and related certifications records.Click to Find Your Needs
Displaying 30 out of 30 models
Model Nominal Voltage Capacity Dimensions (Thickness × Width × Length) Certification
AS102040 3.7V 700 mAh 10.0mm × 20.0mm × 40.0mm UL1642, CE
AS102231 3.7V 600 mAh 10.0mm × 22.0mm × 31.0mm UL1642
AS103035 3.7V 1000 mAh 10.0mm × 30.0mm × 35.0mm UL1642, CE
AS103450 3.7V 2000 mAh 10.0mm × 34.0mm × 50.0mm UL1642, UN38.3
AS104049 3.7V 2600 mAh 10.0mm × 40.0mm × 49.0mm UL1642, CB, UN38.3, CE
AS104065 3.7V 3200 mAh 10.0mm × 40.0mm × 65.0mm UL1642, CB, UN38.3, CE, BIS, KC
AS105073 3.7V 5000 mAh 10.0mm × 50.0mm × 73.0mm UL1642, CE
AS103040 3.7V 1200 mAh 10.0mm × 30.0mm × 40.0mm CE
AS112560 3.7V 1800 mAh 11.0mm × 25.0mm × 60.0mm UL1642
AS125099 3.7V 3750 mAh 12.0mm × 50.0mm × 99.0mm UL1642
AS126363 3.7V 5800 mAh 12.0mm × 63.0mm × 63.0mm UL1642, UN38.3
AS252339 3.7V 160 mAh 2.5mm × 23.0mm × 39.0mm CE
AS253550 3.7V 360 mAh 2.5mm × 35.0mm × 50.0mm UL1642, CB
AS271420 3.7V 20 mAh 2.7mm × 14.0mm × 20.0mm UL1642
AS301320 3.7V 55 mAh 3.0mm × 13.0mm × 20.0mm UL1642
AS302025 3.7V 100 mAh 3.0mm × 20.0mm × 25.0mm UL1642, CE
AS302323 3.7V 110 mAh 3.0mm × 23.0mm × 23.0mm UL1642, UN38.3, CE
AS303080 3.7V 850 mAh 3.0mm × 30.0mm × 80.0mm UL1642, IEC62133, UN38.3, CE
AS3062173 3.7V 3500 mAh 3.0mm × 62.0mm × 173.0mm UL1642
AS321129 3.7V 70 mAh 3.2mm × 11.0mm × 29.0mm UL1642
AS350817 3.7V 50 mAh 3.5mm × 8.0mm × 17.0mm UN38.3
AS351120 3.7V 40 mAh 3.5mm × 11.0mm × 20.0mm UL1642, CE
AS351121 3.7V 45 mAh 3.5mm × 11.0mm × 21.0mm UL1642
AS352025 3.7V 110 mAh 3.5mm × 20.0mm × 25.0mm UL1642, CE
AS352557 3.7V 550 mAh 3.5mm × 25.0mm × 57.0mm UL1642, CB, UN38.3
AS352728 3.7V 240 mAh 3.5mm × 27.0mm × 28.0mm CB, UN38.3, CE
AS352730 3.7V 220 mAh 3.5mm × 27.0mm × 30.0mm UL1642, CE
AS356585 3.7V 2000 mAh 3.5mm × 65.0mm × 85.0mm UL1642
AS357090 3.7V 2800 mAh 3.5mm × 70.0mm × 90.0mm UL1642, CE
AS371042 3.7V 105 mAh 3.7mm × 10.0mm × 42.0mm UL1642
AS381018 3.7V 40 mAh 3.8mm × 10.0mm × 18.0mm UL1642
AS391520 3.7V 90 mAh 3.9mm × 15.0mm × 20.0mm UL1642
AS392265 3.7V 510 mAh 3.9mm × 22.0mm × 65.0mm UL1642
AS400830 3.7V 60 mAh 4.0mm × 8.0mm × 30.0mm UL1642, CE
AS401020 3.7V 55 mAh 4.0mm × 10.0mm × 20.0mm UL1642, CE
AS401030 3.7V 80 mAh 4.0mm × 10.0mm × 30.0mm UL1642, UN38.3, CE
AS401119 3.7V 50 mAh 4.0mm × 11.0mm × 19.0mm UL1642
AS401120 3.7V 60 mAh 4.0mm × 11.0mm × 20.0mm UL1642
AS401230 3.7V 120 mAh 4.0mm × 12.0mm × 30.0mm UL1642, CB, UN38.3, CE, KC
AS401245 3.7V 190 mAh 4.0mm × 12.0mm × 45.0mm CE
AS402525 3.7V 200 mAh 4.0mm × 25.0mm × 25.0mm UN38.3, CE
AS403040 3.7V 430 mAh 4.0mm × 30.0mm × 40.0mm UL1642, CE
AS405070 3.7V 1700 mAh 4.0mm × 50.0mm × 70.0mm UL1642, UN38.3, CE
AS405080 3.7V 1750 mAh 4.0mm × 50.0mm × 80.0mm UN38.3
AS406868 3.7V 2200 mAh 4.0mm × 68.0mm × 68.0mm UL1642, CE
AS423040 3.7V 530 mAh 4.2mm × 30.0mm × 40.0mm UL1642, UL2054, UN38.3, WERCS, CE
AS442030 3.7V 210 mAh 4.4mm × 20.0mm × 30.0mm UL1642, CE
AS443493 3.7V 1500 mAh 4.4mm × 34.0mm × 93.0mm UL1642
AS451268 3.7V 280 mAh 4.5mm × 12.0mm × 68.0mm UL1642
AS455060 3.7V 1400 mAh 4.5mm × 50.0mm × 60.0mm UL1642, CE
AS461730 3.7V 200 mAh 4.6mm × 17.0mm × 30.0mm UL1642, CE
AS481221 3.7V 70 mAh 4.8mm × 12.0mm × 21.0mm UL1642, CE
AS483450 3.7V 850 mAh 4.8mm × 34.0mm × 50.0mm UL1642, CE
AS495892 3.7V 3000 mAh 4.9mm × 58.0mm × 92.0mm UL1642
AS501235 3.7V 160 mAh 5.0mm × 12.0mm × 35.0mm UN38.3, CE
AS501220 3.7V 80 mAh 5.0mm × 12.0mm × 20.0mm UL1642, CE
AS502025 3.7V 180 mAh 5.0mm × 20.0mm × 25.0mm UL1642
AS502030 3.7V 240 mAh 5.0mm × 20.0mm × 30.0mm UL1642, BIS, UN38.3, WERCS, CE
AS502248 3.7V 500 mAh 5.0mm × 22.0mm × 48.0mm UL1642, CB, CCC, KC, UN38.3, CE
AS503030 3.7V 430 mAh 5.0mm × 30.0mm × 30.0mm UL1642, CE
AS503034 3.7V 460 mAh 5.0mm × 30.0mm × 34.0mm UL1642
AS503035 3.7V 500 mAh 5.0mm × 30.0mm × 35.0mm UL1642
AS504552 3.7V 1200 mAh 5.0mm × 45.0mm × 52.0mm UL1642, CE
AS505055 3.8V 1800 mAh 5.0mm × 50.0mm × 55.0mm UL1642, UL2054, CB, UN38.3, WERCS, CE
AS506077 3.7V 3400 mAh 5.0mm × 60.0mm × 77.0mm UL1642, IEC62133, UN38.3, CE
AS523450 3.7V 1000 mAh 5.2mm × 34.0mm × 50.0mm UL1642, CE
AS535058 3.7V 1600 mAh 5.3mm × 50.0mm × 58.0mm UL1642, CE
AS542435 3.7V 500 mAh 5.4mm × 24.0mm × 35.0mm UN38.3
AS552035 3.7V 350 mAh 5.5mm × 29.0mm × 35.0mm UL1642, UL2054, CB, UN38.3, WERCS, CE
AS552540 3.7V 540 mAh 5.5mm × 25.0mm × 40.0mm UL1642, IEC62133, UN38.3, CE
AS553345 3.7V 720 mAh 5.5mm × 33.0mm × 45.0mm UL1642, CE
AS553436 3.7V 740 mAh 5.5mm × 34.0mm × 36.0mm UL1642
AS553444 3.7V 650 mAh 5.5mm × 34.0mm × 44.0mm UL1642
AS553640 3.7V 850 mAh 5.5mm × 36.0mm × 40.0mm UL1642, UL2054, CB, CCC, KC, UN38.3, WERCS, CE
AS553759 3.7V 1350 mAh 5.5mm × 37.0mm × 59.0mm UL1642, CE
AS556585 3.7V 3600 mAh 5.5mm × 65.0mm × 85.0mm UL1642
AS562438 3.7V 400 mAh 5.6mm × 24.0mm × 38.0mm UL1642, CE
AS583573 3.7V 1500 mAh 5.8mm × 35.0mm × 73.0mm UL1642
AS584070 3.7V 2000 mAh 5.8mm × 40.0mm × 70.0mm UL1642, UL2054, CB, KC, UN38.3, PSE, CE
AS601030 3.7V 120 mAh 6.0mm × 10.0mm × 30.0mm UN38.3
AS601362 3.7V 500 mAh 6.0mm × 13.0mm × 62.0mm UL1642, IEC62133, UN38.3, CE
AS601470 3.7V 600 mAh 6.0mm × 14.0mm × 70.0mm CE
AS601530 3.7V 250 mAh 6.0mm × 15.0mm × 30.0mm CB, UN38.3, CE
AS602030 3.7V 300 mAh 6.0mm × 20.0mm × 30.0mm CE
AS602240 3.7V 500 mAh 6.0mm × 22.0mm × 40.0mm UL1642, CE
AS602663 3.7V 1000 mAh 6.0mm × 26.0mm × 63.0mm UL1642, IEC62133, UN38.3, CE
AS603030 3.7V 520 mAh 6.0mm × 30.0mm × 30.0mm UL1642, CB, UN38.3, CE
AS603040 3.7V 750 mAh 6.0mm × 30.0mm × 40.0mm UL1642, UL2054, CB, CCC, UN38.3, WERCS, CE
AS603048 3.7V 900 mAh 6.0mm × 30.0mm × 48.0mm UL1642, UN38.3, CE
AS603245 3.7V 720 mAh 6.0mm × 32.0mm × 45.0mm UL1642
AS603450 3.7V 1050 mAh 6.0mm × 34.0mm × 50.0mm UL1642, CB, UN38.3, WERCS, CE
AS603465 3.7V 1350 mAh 6.0mm × 34.0mm × 65.0mm UL1642, CE
AS603952 3.7V 1400 mAh 6.0mm × 39.0mm × 52.0mm UL1642, CE
AS604050 3.7V 1100 mAh 6.0mm × 40.0mm × 50.0mm UL1642, CB, UN38.3
AS6060115 3.7V 5000 mAh 6.0mm × 60.0mm × 115.0mm UL1642, UN38.3, CE
AS606060 3.7V 2500/3000 mAh 6.0mm × 60.0mm × 60.0mm UL1642, CE
AS624046 3.7V 1200 mAh 6.2mm × 40.0mm × 46.0mm UL1642, CB, UN38.3, CE
AS6482148 3.7V 3750 mAh 6.4mm × 82.0mm × 148.0mm UL1642
AS652030 3.7V 350 mAh 6.5mm × 20.0mm × 30.0mm UL1642, UN38.3, WERCS, CE
AS652525 3.7V 350 mAh 6.5mm × 25.0mm × 25.0mm UN38.3, CE
AS652631 3.7V 520 mAh 6.5mm × 26.0mm × 31.0mm UL1642, CE
AS653136 3.7V 800 mAh 6.5mm × 31.0mm × 36.0mm CE
AS682134 3.7V 500 mAh 6.8mm × 21.0mm × 34.0mm UL1642
AS701235 3.7V 250 mAh 7.0mm × 12.0mm × 35.0mm CE
AS701416 3.7V 100 mAh 7.0mm × 14.0mm × 16.0mm UL1642, CE
AS701729 3.7V 300 mAh 7.0mm × 17.0mm × 29.0mm UL1642
AS701919 3.7V 150 mAh 7.0mm × 19.0mm × 19.0mm UL1642, CE
AS702040 3.7V 500 mAh 7.0mm × 20.0mm × 40.0mm UL1642, CB, UN38.3, WERCS, CE
AS703440 3.7V 1000 mAh 7.0mm × 34.0mm × 40.0mm UL1642, UL2054, CB, UN38.3, CE
AS704060 3.7V 1800 mAh 7.0mm × 40.0mm × 60.0mm UL1642, CE
AS705088 3.7V 3400 mAh 7.0mm × 50.0mm × 88.0mm UL1642
AS723272 3.7V 1700 mAh 7.2mm × 32.0mm × 72.0mm UL1642
AS753048 3.7V 1200 mAh 7.5mm × 30.0mm × 48.0mm UL1642, CE
AS755070 3.7V 3000 mAh 7.5mm × 50.0mm × 70.0mm UL1642, CB, KC, CE
AS776361 3.7V 4000 mAh 7.0mm × 59.0mm × 66.0mm UN38.3
AS802030 3.7V 420 mAh 8.0mm × 20.0mm × 30.0mm UL1642, CE
AS803035 3.7V 800 mAh 8.0mm × 30.0mm × 35.0mm UL1642, UL2054, CCC, UN38.3, WERCS, CE
AS803040 3.7V 900 mAh 8.0mm × 30.0mm × 40.0mm CE
AS803648 3.7V 1200 mAh 8.0mm × 36.0mm × 48.0mm UL1642, CE
AS805052 3.7V 2500 mAh 8.0mm × 50.0mm × 52.0mm UL1642
AS8051116 3.7V 6900 mAh 8.0mm × 51.0mm × 116.0mm UL1642, CE, IEC62133
AS8051116 3.7V 27000 mAh 35.7mm × 53.5mm × 119.0mm UN38.3
AS853450 3.7V 1500 mAh 8.5mm × 34.0mm × 50.0mm UL1642, CB, UN38.3, CE, KC
AS853450-2P 3.7V 3000 mAh 8.5mm × 34.0mm × 50.0mm UL1642, UL2054, UN38.3
AS872237 3.7V 750 mAh 8.7mm × 22.0mm × 37.0mm UL1642
AS904286 3.7V 4000 mAh 9.0mm × 42.0mm × 86.0mm UL1642, CE
AS954674 3.7V 4050 mAh 9.5mm × 46.0mm × 74.0mm UL1642
AS962731 3.7V 720 mAh 9.6mm × 27.0mm × 31.0mm UL1642
Contact Us  

Contact Us