-
01
-
02
-
03
-
04
Li-lon Battery 20250721
Safety and High Energy,Global Certified Wholesale Supplier Obtained CB/UN38.3 Certificate
-
Parameters
-
Common Applications
-
Other Products
-
Handling Precautions & Guidelines
Parameters
Li-Polymer Battery Product List
Model | Nominal Voltage | Capacity | Dimensions (Thickness × Width × Length) | Certification |
---|---|---|---|---|
AS102040 | 3.7V | 700 mAh | 10.0mm × 20.0mm × 40.0mm | UL1642, CE |
AS102231 | 3.7V | 600 mAh | 10.0mm × 22.0mm × 31.0mm | UL1642 |
AS103035 | 3.7V | 1000 mAh | 10.0mm × 30.0mm × 35.0mm | UL1642, CE |
AS103450 | 3.7V | 2000 mAh | 10.0mm × 34.0mm × 50.0mm | UL1642, UN38.3 |
AS104049 | 3.7V | 2600 mAh | 10.0mm × 40.0mm × 49.0mm | UL1642, CB, UN38.3, CE |
AS104065 | 3.7V | 3200 mAh | 10.0mm × 40.0mm × 65.0mm | UL1642, CB, UN38.3, CE, BIS, KC |
AS105073 | 3.7V | 5000 mAh | 10.0mm × 50.0mm × 73.0mm | UL1642, CE |
AS103040 | 3.7V | 1200 mAh | 10.0mm × 30.0mm × 40.0mm | CE |
AS112560 | 3.7V | 1800 mAh | 11.0mm × 25.0mm × 60.0mm | UL1642 |
AS125099 | 3.7V | 3750 mAh | 12.0mm × 50.0mm × 99.0mm | UL1642 |
AS126363 | 3.7V | 5800 mAh | 12.0mm × 63.0mm × 63.0mm | UL1642, UN38.3 |
AS252339 | 3.7V | 160 mAh | 2.5mm × 23.0mm × 39.0mm | CE |
AS253550 | 3.7V | 360 mAh | 2.5mm × 35.0mm × 50.0mm | UL1642, CB |
AS271420 | 3.7V | 20 mAh | 2.7mm × 14.0mm × 20.0mm | UL1642 |
AS301320 | 3.7V | 55 mAh | 3.0mm × 13.0mm × 20.0mm | UL1642 |
AS302025 | 3.7V | 100 mAh | 3.0mm × 20.0mm × 25.0mm | UL1642, CE |
AS302323 | 3.7V | 110 mAh | 3.0mm × 23.0mm × 23.0mm | UL1642, UN38.3, CE |
AS303080 | 3.7V | 850 mAh | 3.0mm × 30.0mm × 80.0mm | UL1642, IEC, UN38.3, CE |
AS3062173 | 3.7V | 3500 mAh | 3.0mm × 62.0mm × 173.0mm | UL1642 |
AS321129 | 3.7V | 70 mAh | 3.2mm × 11.0mm × 29.0mm | UL1642 |
AS350817 | 3.7V | 50 mAh | 3.5mm × 8.0mm × 17.0mm | UN38.3 |
AS351120 | 3.7V | 40 mAh | 3.5mm × 11.0mm × 20.0mm | UL1642, CE |
AS351121 | 3.7V | 45 mAh | 3.5mm × 11.0mm × 21.0mm | UL1642 |
AS352025 | 3.7V | 110 mAh | 3.5mm × 20.0mm × 25.0mm | UL1642, CE |
AS352557 | 3.7V | 550 mAh | 3.5mm × 25.0mm × 57.0mm | UL1642, CB, UN38.3 |
AS352728 | 3.7V | 240 mAh | 3.5mm × 27.0mm × 28.0mm | CB, UN38.3, CE |
AS352730 | 3.7V | 220 mAh | 3.5mm × 27.0mm × 30.0mm | UL1642, CE |
AS356585 | 3.7V | 2000 mAh | 3.5mm × 65.0mm × 85.0mm | UL1642 |
AS357090 | 3.7V | 2800 mAh | 3.5mm × 70.0mm × 90.0mm | UL1642, CE |
AS371042 | 3.7V | 105 mAh | 3.7mm × 10.0mm × 42.0mm | UL1642 |
AS381018 | 3.7V | 40 mAh | 3.8mm × 10.0mm × 18.0mm | UL1642 |
AS391520 | 3.7V | 90 mAh | 3.9mm × 15.0mm × 20.0mm | UL1642 |
AS392265 | 3.7V | 510 mAh | 3.9mm × 22.0mm × 65.0mm | UL1642 |
AS400830 | 3.7V | 60 mAh | 4.0mm × 8.0mm × 30.0mm | UL1642, CE |
AS401020 | 3.7V | 55 mAh | 4.0mm × 10.0mm × 20.0mm | UL1642, CE |
AS401030 | 3.7V | 80 mAh | 4.0mm × 10.0mm × 30.0mm | UL1642, UN38.3, CE |
AS401119 | 3.7V | 50 mAh | 4.0mm × 11.0mm × 19.0mm | UL1642 |
AS401120 | 3.7V | 60 mAh | 4.0mm × 11.0mm × 20.0mm | UL1642 |
AS401230 | 3.7V | 120 mAh | 4.0mm × 12.0mm × 30.0mm | UL1642, CB, UN38.3, CE, KC |
AS401245 | 3.7V | 190 mAh | 4.0mm × 12.0mm × 45.0mm | CE |
AS402525 | 3.7V | 200 mAh | 4.0mm × 25.0mm × 25.0mm | UN38.3, CE |
AS403040 | 3.7V | 430 mAh | 4.0mm × 30.0mm × 40.0mm | UL1642, CE |
AS405070 | 3.7V | 1700 mAh | 4.0mm × 50.0mm × 70.0mm | UL1642, UN38.3, CE |
AS405080 | 3.7V | 1750 mAh | 4.0mm × 50.0mm × 80.0mm | UN38.3 |
AS406868 | 3.7V | 2200 mAh | 4.0mm × 68.0mm × 68.0mm | UL1642, CE |
AS423040 | 3.7V | 530 mAh | 4.2mm × 30.0mm × 40.0mm | UL1642, UL2054, UN38.3, WERCS, CE |
AS442030 | 3.7V | 210 mAh | 4.4mm × 20.0mm × 30.0mm | UL1642, CE |
AS443493 | 3.7V | 1500 mAh | 4.4mm × 34.0mm × 93.0mm | UL1642 |
AS451268 | 3.7V | 280 mAh | 4.5mm × 12.0mm × 68.0mm | UL1642 |
AS455060 | 3.7V | 1400 mAh | 4.5mm × 50.0mm × 60.0mm | UL1642, CE |
AS461730 | 3.7V | 200 mAh | 4.6mm × 17.0mm × 30.0mm | UL1642, CE |
AS481221 | 3.7V | 70 mAh | 4.8mm × 12.0mm × 21.0mm | UL1642, CE |
AS483450 | 3.7V | 850 mAh | 4.8mm × 34.0mm × 50.0mm | UL1642, CE |
AS495892 | 3.7V | 3000 mAh | 4.9mm × 58.0mm × 92.0mm | UL1642 |
AS501235 | 3.7V | 160 mAh | 5.0mm × 12.0mm × 35.0mm | UN38.3, CE |
AS501220 | 3.7V | 80 mAh | 5.0mm × 12.0mm × 20.0mm | UL1642, CE |
AS502025 | 3.7V | 180 mAh | 5.0mm × 20.0mm × 25.0mm | UL1642 |
AS502030 | 3.7V | 240 mAh | 5.0mm × 20.0mm × 30.0mm | UL1642, BIS, UN38.3, WERCS, CE |
AS502248 | 3.7V | 500 mAh | 5.0mm × 22.0mm × 48.0mm | UL1642, CB, CCC, KC, UN38.3, CE |
AS503030 | 3.7V | 430 mAh | 5.0mm × 30.0mm × 30.0mm | UL1642, CE |
AS503034 | 3.7V | 460 mAh | 5.0mm × 30.0mm × 34.0mm | UL1642 |
AS503035 | 3.7V | 500 mAh | 5.0mm × 30.0mm × 35.0mm | UL1642 |
AS504552 | 3.7V | 1200 mAh | 5.0mm × 45.0mm × 52.0mm | UL1642, CE |
AS505055 | 3.8V | 1800 mAh | 5.0mm × 50.0mm × 55.0mm | UL1642, UL2054, CB, UN38.3, WERCS, CE |
AS506077 | 3.7V | 3400 mAh | 5.0mm × 60.0mm × 77.0mm | UL1642, IEC, UN38.3, CE |
AS523450 | 3.7V | 1000 mAh | 5.2mm × 34.0mm × 50.0mm | UL1642, CE |
AS535058 | 3.7V | 1600 mAh | 5.3mm × 50.0mm × 58.0mm | UL1642, CE |
AS542435 | 3.7V | 500 mAh | 5.4mm × 24.0mm × 35.0mm | UN38.3 |
AS552035 | 3.7V | 350 mAh | 5.5mm × 29.0mm × 35.0mm | UL1642, UL2054, CB, UN38.3, WERCS, CE |
AS552540 | 3.7V | 540 mAh | 5.5mm × 25.0mm × 40.0mm | UL1642, IEC, UN38.3, CE |
AS553345 | 3.7V | 720 mAh | 5.5mm × 33.0mm × 45.0mm | UL1642, CE |
AS553436 | 3.7V | 740 mAh | 5.5mm × 34.0mm × 36.0mm | UL1642 |
AS553444 | 3.7V | 650 mAh | 5.5mm × 34.0mm × 44.0mm | UL1642 |
AS553640 | 3.7V | 850 mAh | 5.5mm × 36.0mm × 40.0mm | UL1642, UL2054, CB, CCC, KC, UN38.3, WERCS, CE |
AS553759 | 3.7V | 1350 mAh | 5.5mm × 37.0mm × 59.0mm | UL1642, CE |
AS556585 | 3.7V | 3600 mAh | 5.5mm × 65.0mm × 85.0mm | UL1642 |
AS562438 | 3.7V | 400 mAh | 5.6mm × 24.0mm × 38.0mm | UL1642, CE |
AS583573 | 3.7V | 1500 mAh | 5.8mm × 35.0mm × 73.0mm | UL1642 |
AS584070 | 3.7V | 2000 mAh | 5.8mm × 40.0mm × 70.0mm | UL1642, UL2054, CB, KC, UN38.3, PSE, CE |
AS601030 | 3.7V | 120 mAh | 6.0mm × 10.0mm × 30.0mm | UN38.3 |
AS601362 | 3.7V | 500 mAh | 6.0mm × 13.0mm × 62.0mm | UL1642, IEC, UN38.3, CE |
AS601470 | 3.7V | 600 mAh | 6.0mm × 14.0mm × 70.0mm | CE |
AS601530 | 3.7V | 250 mAh | 6.0mm × 15.0mm × 30.0mm | CB, UN38.3, CE |
AS602030 | 3.7V | 300 mAh | 6.0mm × 20.0mm × 30.0mm | CE |
AS602240 | 3.7V | 500 mAh | 6.0mm × 22.0mm × 40.0mm | UL1642, CE |
AS602663 | 3.7V | 1000 mAh | 6.0mm × 26.0mm × 63.0mm | UL1642, IEC, UN38.3, CE |
AS603030 | 3.7V | 520 mAh | 6.0mm × 30.0mm × 30.0mm | UL1642, CB, UN38.3, CE |
AS603040 | 3.7V | 750 mAh | 6.0mm × 30.0mm × 40.0mm | UL1642, UL2054, CB, CCC, UN38.3, WERCS, CE |
AS603048 | 3.7V | 900 mAh | 6.0mm × 30.0mm × 48.0mm | UL1642, UN38.3, CE |
AS603245 | 3.7V | 720 mAh | 6.0mm × 32.0mm × 45.0mm | UL1642 |
AS603450 | 3.7V | 1050 mAh | 6.0mm × 34.0mm × 50.0mm | UL1642, CB, UN38.3, WERCS, CE |
AS603465 | 3.7V | 1350 mAh | 6.0mm × 34.0mm × 65.0mm | UL1642, CE |
AS603952 | 3.7V | 1400 mAh | 6.0mm × 39.0mm × 52.0mm | UL1642, CE |
AS604050 | 3.7V | 1100 mAh | 6.0mm × 40.0mm × 50.0mm | UL1642, CB, UN38.3 |
AS6060115 | 3.7V | 5000 mAh | 6.0mm × 60.0mm × 115.0mm | UL1642, UN38.3, CE |
AS606060 | 3.7V | 2500/3000 mAh | 6.0mm × 60.0mm × 60.0mm | UL1642, CE |
AS624046 | 3.7V | 1200 mAh | 6.2mm × 40.0mm × 46.0mm | UL1642, CB, UN38.3, CE |
AS6482148 | 3.7V | 3750 mAh | 6.4mm × 82.0mm × 148.0mm | UL1642 |
AS652030 | 3.7V | 350 mAh | 6.5mm × 20.0mm × 30.0mm | UL1642, UN38.3, WERCS, CE |
AS652525 | 3.7V | 350 mAh | 6.5mm × 25.0mm × 25.0mm | UN38.3, CE |
AS652631 | 3.7V | 520 mAh | 6.5mm × 26.0mm × 31.0mm | UL1642, CE |
AS653136 | 3.7V | 800 mAh | 6.5mm × 31.0mm × 36.0mm | CE |
AS682134 | 3.7V | 500 mAh | 6.8mm × 21.0mm × 34.0mm | UL1642 |
AS701235 | 3.7V | 250 mAh | 7.0mm × 12.0mm × 35.0mm | CE |
AS701416 | 3.7V | 100 mAh | 7.0mm × 14.0mm × 16.0mm | UL1642, CE |
AS701729 | 3.7V | 300 mAh | 7.0mm × 17.0mm × 29.0mm | UL1642 |
AS701919 | 3.7V | 150 mAh | 7.0mm × 19.0mm × 19.0mm | UL1642, CE |
AS702040 | 3.7V | 500 mAh | 7.0mm × 20.0mm × 40.0mm | UL1642, CB, UN38.3, WERCS, CE |
AS703440 | 3.7V | 1000 mAh | 7.0mm × 34.0mm × 40.0mm | UL1642, UL2054, CB, UN38.3, CE |
AS704060 | 3.7V | 1800 mAh | 7.0mm × 40.0mm × 60.0mm | UL1642, CE |
AS705088 | 3.7V | 3400 mAh | 7.0mm × 50.0mm × 88.0mm | UL1642 |
AS723272 | 3.7V | 1700 mAh | 7.2mm × 32.0mm × 72.0mm | UL1642 |
AS753048 | 3.7V | 1200 mAh | 7.5mm × 30.0mm × 48.0mm | UL1642, CE |
AS755070 | 3.7V | 3000 mAh | 7.5mm × 50.0mm × 70.0mm | UL1642, CB, KC, CE |
AS776361 | 3.7V | 4000 mAh | 7.0mm × 59.0mm × 66.0mm | UN38.3 |
AS802030 | 3.7V | 420 mAh | 8.0mm × 20.0mm × 30.0mm | UL1642, CE |
AS803035 | 3.7V | 800 mAh | 8.0mm × 30.0mm × 35.0mm | UL1642, UL2054, CCC, UN38.3, WERCS, CE |
AS803040 | 3.7V | 900 mAh | 8.0mm × 30.0mm × 40.0mm | CE |
AS803648 | 3.7V | 1200 mAh | 8.0mm × 36.0mm × 48.0mm | UL1642, CE |
AS805052 | 3.7V | 2500 mAh | 8.0mm × 50.0mm × 52.0mm | UL1642 |
AS8051116 | 3.7V | 6900 mAh | 8.0mm × 51.0mm × 116.0mm | UL1642, CE, IEC |
AS8051116 | 3.7V | 27000 mAh | 35.7mm × 53.5mm × 119.0mm | UN38.3 |
AS853450 | 3.7V | 1500 mAh | 8.5mm × 34.0mm × 50.0mm | UL1642, CB, UN38.3, CE, KC |
AS853450-2P | 3.7V | 3000 mAh | 8.5mm × 34.0mm × 50.0mm | UL1642, UL2054, UN38.3 |
AS872237 | 3.7V | 750 mAh | 8.7mm × 22.0mm × 37.0mm | UL1642 |
AS904286 | 3.7V | 4000 mAh | 9.0mm × 42.0mm × 86.0mm | UL1642, CE |
AS954674 | 3.7V | 4050 mAh | 9.5mm × 46.0mm × 74.0mm | UL1642 |
AS962731 | 3.7V | 720 mAh | 9.6mm × 27.0mm × 31.0mm | UL1642 |
Li-lon Battery Applications
Other Li-lon Battery
Model No. | images | Voltage [V] | Capacity [mAh] | Thickness [mm] | Width [mm] | Length [mm] | Weight [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.7v
|
2600
|
19
|
//
|
69
|
50
|
|
![]() |
7.2v
|
7000
|
39
|
39
|
72
|
210
|
|
![]() |
14.8v
|
2600
|
20
|
75
|
72
|
190
|
|
![]() |
7.4v
|
2000
|
20
|
38
|
68
|
90
|
|
![]() |
11.1v
|
4400
|
67
|
95.5
|
153
|
330
|
|
![]() |
11.1v
|
4000
|
38
|
57
|
71
|
300
|
|
![]() |
10.8v
|
6700
|
20
|
115
|
72
|
330
|
|
![]() |
11.1v
|
15000
|
58
|
69
|
110
|
750
|
|
![]() |
7.4v
|
2600
|
20
|
40
|
72
|
90
|
|
![]() |
7.4v
|
10000
|
39.5
|
42.5
|
74
|
230
|
|
![]() |
14.8v
|
5000
|
38
|
88
|
69
|
430
|
|
![]() |
18.5v
|
5000
|
49
|
70
|
100
|
480
|
|
![]() |
3.7v
|
5000
|
21
|
//
|
70
|
70
|
|
![]() |
3.7v
|
2200
|
18
|
//
|
65
|
50
|
|
![]() |
3.7v
|
9600
|
24
|
44
|
73
|
165
|
|
![]() |
11.1v
|
7500
|
63
|
68
|
68
|
410
|
|
![]() |
22.2v
|
2500
|
31.0
|
72
|
112
|
500
|
|
![]() |
22.2v
|
4000
|
67
|
95.5
|
153
|
500
|
|
![]() |
18.5v
|
5000
|
42
|
70
|
93
|
480
|
|
![]() |
11.1v
|
2500
|
40
|
38
|
69
|
180
|
|
![]() |
7.2v
|
3400
|
23
|
38
|
70
|
110
|
|
![]() |
3.6v
|
7000
|
20
|
38
|
68
|
105
|
|
![]() |
18.5v
|
3200
|
40
|
58
|
68
|
250
|
|
![]() |
11.1v
|
32000
|
75
|
158
|
236
|
1.5kg
|
|
![]() |
25.9v
|
13400
|
40
|
140
|
140
|
1.4kg
|
|
![]() |
25.9v
|
13400
|
70
|
75
|
132
|
1.5kg
|
|
![]() |
25.9v
|
2000
|
27
|
38
|
130
|
350
|
|
![]() |
11.1v
|
10000
|
40
|
40
|
215
|
650
|
|
![]() |
3.69v
|
5000
|
22.5
|
//
|
75
|
78
|
|
![]() |
14.8v
|
7200
|
25
|
67
|
224
|
550
|
|
![]() |
3.7v
|
8800
|
20
|
38
|
132.5
|
183
|
|
![]() |
7.4v
|
8800
|
39
|
75
|
71
|
375
|
|
![]() |
7.4v
|
10400
|
18
|
54
|
130
|
300
|
|
![]() |
11.1v
|
4000
|
20
|
70
|
112
|
285
|
|
![]() |
7.4v
|
5200
|
38
|
38
|
68
|
200
|
|
![]() |
7.4v
|
5200
|
18
|
75
|
70
|
260
|
|
![]() |
3.7v
|
7500
|
18.6
|
56
|
70.5
|
170
|
|
![]() |
11.1v
|
6600
|
57
|
57
|
71
|
470
|
|
![]() |
11.1v
|
2000
|
20
|
57
|
70
|
145
|
|
![]() |
3.7v
|
10400
|
20
|
20
|
145
|
200
|
Handling Precautions & Guidelines
-
How should I pay?
You can pay via T/TL/C at sightWestern Union Cash etc. 100% T/T in advance for samples. For large quantities 30% T/T in advance as soon as order confirmed and the balance before shipping via T/T or L/C etc. If you prefer other payment terms please contac
-
Can lithium batteries be customized for specific applications?
Yes we provide tailored lithium batteries solutions to meet our customers' precise needs. Our customization options include size capacity voltage maximum discharge rate and other parameters. Contact us to explore how we can create a battery solution that fits your requirements perfectly.
-
What is delivery time if we place an order?
It depends order quantities. Usually we can deliver goods within 3 -5 working days for small orders for more QTY. order let's confirm when you place official order.
-
Are you factory?
We have factories both in Dongguan China. The factory covers an area of 8000㎡ Has 500 employees And 25 R&D engineers.We can produce 100000 lithium batteries every dayThe factory has passed SGS & TUV QMS certification.
-
What is the minimum order quantity (MOQ) for lithium batteries?
The minimum order quantity of customized batteries is 3000 pcs. MOQ varies by battery type There is no minimum order quantity for conventional batteries.Contact us for details.
-
Can I get samples of lithium batteries before placing a bulk order?
Yes many suppliers offer samples of lithium batteries for testing and evaluation purposes. However there are costs associated with obtaining samples including sample fees and freight charges.
-
How safe are A&S Power Lithium Batteries?
Our batteries have special mechanisms to prevent overcharging discharging or short-circuiting.Each battery is tested for cycles safety aging and voltage before delivery.